Rado
skop
Wałbrzych
Raporty
Business
Zaloguj się
×
🌙
Ciemny
Ranking radnych, kadencja 2024-2029
Glapiński Rafał (KO): aktywnosc 100%, frekwencja 100%
Górowski Grzegorz (KO): aktywnosc 100%, frekwencja 100%
Kalinowski Krzysztof (KO): aktywnosc 100%, frekwencja 100%
Kalinowski Mariusz (KO): aktywnosc 100%, frekwencja 100%
Kotarba Mariusz (KO): aktywnosc 100%, frekwencja 100%
Krzysztof Kalinowski (KO): aktywnosc 100%, frekwencja 100%
Kwiatkowski Piotr (KO): aktywnosc 100%, frekwencja 100%
Liguz Michael: aktywnosc 100%, frekwencja 100%
Mariusz Kalinowski (KO): aktywnosc 100%, frekwencja 100%
Mielczarek Andrzej: aktywnosc 100%, frekwencja 100%
Nowak Ryszard (KO): aktywnosc 100%, frekwencja 100%
Sznajder Agnieszka (KO): aktywnosc 100%, frekwencja 100%
Urych Marcin (KO): aktywnosc 100%, frekwencja 100%
Wierzbicka Renata (PiS): aktywnosc 100%, frekwencja 100%
Wiesław Bielawski (KO): aktywnosc 99%, frekwencja 100%
Agnieszka Sznajder (KO): aktywnosc 98%, frekwencja 98%
Mariusz Kotarba (KO): aktywnosc 98%, frekwencja 98%
Krystyna Olanin (KO): aktywnosc 97%, frekwencja 98%
Grzegorz Górowski (KO): aktywnosc 96%, frekwencja 100%
Rafał Kiercz (PiS): aktywnosc 96%, frekwencja 96%
Bielawski Wiesław (KO): aktywnosc 96%, frekwencja 96%
Langner – Torbus Małgorzata: aktywnosc 96%, frekwencja 96%
Maciejowski Tomasz (PiS): aktywnosc 96%, frekwencja 96%
Olanin Krystyna (KO): aktywnosc 96%, frekwencja 96%
Sosiński Piotr (PiS): aktywnosc 96%, frekwencja 96%
Szpur Anatol (KO): aktywnosc 96%, frekwencja 96%
Wiłkomirska Małgorzata (KO): aktywnosc 96%, frekwencja 96%
Katarzyna Joanna Fabicka: aktywnosc 96%, frekwencja 97%
Michael Liguz: aktywnosc 94%, frekwencja 100%
Mateusz Rosiak (KO): aktywnosc 94%, frekwencja 100%
Renata Wierzbicka (PiS): aktywnosc 93%, frekwencja 93%
Kiercz Rafał (PiS): aktywnosc 92%, frekwencja 92%
Marcin Urych (KO): aktywnosc 90%, frekwencja 94%
Małgorzata Langner – Torbus: aktywnosc 90%, frekwencja 97%
Tomasz Maciejowski (PiS): aktywnosc 90%, frekwencja 96%
Beata Mucha (PiS): aktywnosc 90%, frekwencja 95%
Piotr Sosiński (PiS): aktywnosc 90%, frekwencja 90%
Rafał Glapiński (KO): aktywnosc 89%, frekwencja 96%
Piotr Kwiatkowski (KO): aktywnosc 85%, frekwencja 95%
Anatol Szpur (KO): aktywnosc 82%, frekwencja 89%
Andrzej Mielczarek: aktywnosc 82%, frekwencja 82%
Małgorzata Wiłkomirska (KO): aktywnosc 82%, frekwencja 97%
Alicja Rosiak (KO): aktywnosc 82%, frekwencja 88%
Ryszard Nowak (KO): aktywnosc 65%, frekwencja 85%
Anna Adamkiewicz (PiS): aktywnosc 61%, frekwencja 100%
11:31:08 27.09.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
11:50:48 27.09.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
11:59:39 3.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
12:00:10 27.09.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
12:03:26 27.09.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
12:36:05 27.09.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
12:36:24 3.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
12:42:26 27.09.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
12:46:18 27.09.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
12:49:27 1.10.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
12:52:45 1.10.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
12:56:51 3.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
12:59:38 3.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
13:08:37 3.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
13:09:21 3.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
13:14:54 3.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
13:17:06 3.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
13:24:44 1.10.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
13:35:38 1.10.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
13:46:32 25.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
13:56:46 3.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
14:18:05 3.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
14:20:39 3.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
14:22:13 3.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
14:23:40 25.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
14:24:28 25.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
14:28:07 3.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
15:01:07 25.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
15:11:06 25.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
15:55:17 25.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
15:58:13 25.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
16:02:32 25.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
16:48:44 25.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
16:49:30 25.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
Agnieszka Sznajder Głosowanie z dnia: 20.06.2024 (KO): aktywnosc 0%, frekwencja 100%
Fabicka Katarzyna Joanna: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
Grzegorz Górowski Głosowanie z dnia: 24.09.2024 (KO): aktywnosc 0%, frekwencja 100%
Małgorzata Wiłkomirska Głosowanie z dnia: 28.05.2024 (KO): aktywnosc 0%, frekwencja 100%
Mucha Beata (PiS): aktywnosc 0%, frekwencja 100%
Rosiak Alicja (KO): aktywnosc 0%, frekwencja 100%
Strona 1 z 1: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
Ładowanie danych...
Ranking radnych
Budżet
Głosowania
Komisje
Interpelacje
Sesje
Aktualności
Radny/a
Klub
Frekwencja
Aktywność
Zgodność z klubem
Za
Przeciw
Wstrzym.
Brak gł.
Wbrew klubowi
Nr
Data
Głosowań
Przyjętych
Odrzuconych
Obecnych
Mówców
Wszystkie wyniki
Przyjęte
Odrzucone
Ładowanie komisji...
×
Logowanie
Rejestracja
Kontynuuj z Google
lub e-mailem
Zaloguj się