Ranking radnych, kadencja 2024-2029

  1. Glapiński Rafał (KO): aktywnosc 100%, frekwencja 100%
  2. Górowski Grzegorz (KO): aktywnosc 100%, frekwencja 100%
  3. Kalinowski Krzysztof (KO): aktywnosc 100%, frekwencja 100%
  4. Kalinowski Mariusz (KO): aktywnosc 100%, frekwencja 100%
  5. Kotarba Mariusz (KO): aktywnosc 100%, frekwencja 100%
  6. Krzysztof Kalinowski (KO): aktywnosc 100%, frekwencja 100%
  7. Kwiatkowski Piotr (KO): aktywnosc 100%, frekwencja 100%
  8. Liguz Michael: aktywnosc 100%, frekwencja 100%
  9. Mariusz Kalinowski (KO): aktywnosc 100%, frekwencja 100%
  10. Mielczarek Andrzej: aktywnosc 100%, frekwencja 100%
  11. Nowak Ryszard (KO): aktywnosc 100%, frekwencja 100%
  12. Sznajder Agnieszka (KO): aktywnosc 100%, frekwencja 100%
  13. Urych Marcin (KO): aktywnosc 100%, frekwencja 100%
  14. Wierzbicka Renata (PiS): aktywnosc 100%, frekwencja 100%
  15. Wiesław Bielawski (KO): aktywnosc 99%, frekwencja 100%
  16. Agnieszka Sznajder (KO): aktywnosc 98%, frekwencja 98%
  17. Mariusz Kotarba (KO): aktywnosc 98%, frekwencja 98%
  18. Krystyna Olanin (KO): aktywnosc 97%, frekwencja 98%
  19. Grzegorz Górowski (KO): aktywnosc 96%, frekwencja 100%
  20. Rafał Kiercz (PiS): aktywnosc 96%, frekwencja 96%
  21. Bielawski Wiesław (KO): aktywnosc 96%, frekwencja 96%
  22. Langner – Torbus Małgorzata: aktywnosc 96%, frekwencja 96%
  23. Maciejowski Tomasz (PiS): aktywnosc 96%, frekwencja 96%
  24. Olanin Krystyna (KO): aktywnosc 96%, frekwencja 96%
  25. Sosiński Piotr (PiS): aktywnosc 96%, frekwencja 96%
  26. Szpur Anatol (KO): aktywnosc 96%, frekwencja 96%
  27. Wiłkomirska Małgorzata (KO): aktywnosc 96%, frekwencja 96%
  28. Katarzyna Joanna Fabicka: aktywnosc 96%, frekwencja 97%
  29. Michael Liguz: aktywnosc 94%, frekwencja 100%
  30. Mateusz Rosiak (KO): aktywnosc 94%, frekwencja 100%
  31. Renata Wierzbicka (PiS): aktywnosc 93%, frekwencja 93%
  32. Kiercz Rafał (PiS): aktywnosc 92%, frekwencja 92%
  33. Marcin Urych (KO): aktywnosc 90%, frekwencja 94%
  34. Małgorzata Langner – Torbus: aktywnosc 90%, frekwencja 97%
  35. Tomasz Maciejowski (PiS): aktywnosc 90%, frekwencja 96%
  36. Beata Mucha (PiS): aktywnosc 90%, frekwencja 95%
  37. Piotr Sosiński (PiS): aktywnosc 90%, frekwencja 90%
  38. Rafał Glapiński (KO): aktywnosc 89%, frekwencja 96%
  39. Piotr Kwiatkowski (KO): aktywnosc 85%, frekwencja 95%
  40. Anatol Szpur (KO): aktywnosc 82%, frekwencja 89%
  41. Andrzej Mielczarek: aktywnosc 82%, frekwencja 82%
  42. Małgorzata Wiłkomirska (KO): aktywnosc 82%, frekwencja 97%
  43. Alicja Rosiak (KO): aktywnosc 82%, frekwencja 88%
  44. Ryszard Nowak (KO): aktywnosc 65%, frekwencja 85%
  45. Anna Adamkiewicz (PiS): aktywnosc 61%, frekwencja 100%
  46. 11:31:08 27.09.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  47. 11:50:48 27.09.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  48. 11:59:39 3.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  49. 12:00:10 27.09.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  50. 12:03:26 27.09.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  51. 12:36:05 27.09.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  52. 12:36:24 3.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  53. 12:42:26 27.09.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  54. 12:46:18 27.09.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  55. 12:49:27 1.10.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  56. 12:52:45 1.10.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  57. 12:56:51 3.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  58. 12:59:38 3.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  59. 13:08:37 3.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  60. 13:09:21 3.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  61. 13:14:54 3.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  62. 13:17:06 3.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  63. 13:24:44 1.10.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  64. 13:35:38 1.10.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  65. 13:46:32 25.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  66. 13:56:46 3.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  67. 14:18:05 3.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  68. 14:20:39 3.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  69. 14:22:13 3.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  70. 14:23:40 25.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  71. 14:24:28 25.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  72. 14:28:07 3.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  73. 15:01:07 25.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  74. 15:11:06 25.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  75. 15:55:17 25.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  76. 15:58:13 25.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  77. 16:02:32 25.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  78. 16:48:44 25.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  79. 16:49:30 25.06.2024 | Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  80. Agnieszka Sznajder Głosowanie z dnia: 20.06.2024 (KO): aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  81. Fabicka Katarzyna Joanna: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  82. Grzegorz Górowski Głosowanie z dnia: 24.09.2024 (KO): aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  83. Małgorzata Wiłkomirska Głosowanie z dnia: 28.05.2024 (KO): aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  84. Mucha Beata (PiS): aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  85. Rosiak Alicja (KO): aktywnosc 0%, frekwencja 100%
  86. Strona 1 z 1: aktywnosc 0%, frekwencja 100%
Ładowanie danych...